TU CUENTA
Dashboard
| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| #320314 | Completado | $4.400.000 para 3 artículos | Ver | |
| #320312 | En espera | $49.900 para 1 artículo | Ver | |
| #320311 | Completado | $100.000 para 1 artículo | Ver | |
| #320310 | Completado | $5.000.000 para 2 artículos | Ver | |
| #320308 | Reembolsado |
|
Ver | |
| #320307 | Completado | $6.300.000 para 1 artículo | Ver | |
| #320306 | Completado | $220.000 para 1 artículo | Ver | |
| #320301 | Completado | $180.000 para 1 artículo | Ver | |
| #320300 | Completado | $299.000 para 1 artículo | Ver | |
| #320299 | Completado | $19.900 para 1 artículo | Ver |
Categorías